Cassaforte a muro Serie 450
- Taglio laser “high tech” telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata che permette l’apertura a tutto vano
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Finitura antracite con verniciatura a forno
- Porta e cornice costruita a “Wafer” con acciaio/manganese/acciaio 10+2+6 mm (fig. 1)
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione serratura
- Battuta tra porta e cornice a gradino a totale protezione contro lo sfondamento
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”
- Ripiani removibili
Modello | Dimensioni esterne (mm L*P*H) | Dimensioni interne (mm L*P*H) | Catenacci | Ripiani | Peso | Volume | Richiedi informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
455N | 502*195*332 | 482*140*312 | 2 | - | 37,0 | 21,70 | |
455NP | 502*240*332 | 482*180*312 | 2 | 1 | 39,0 | 27,10 | |
456N | 502*220*432 | 482*160*412 | 2 | 1 | 44,5 | 31,80 | |
456NP | 502*280*432 | 482*220*412 | 2 | 1 | 46,5 | 43,70 | |
456NPP | 502*380*432 | 482*320*412 | 2 | 1 | 49,0 | 63,60 | |
457N | 454*220*629 | 434*160*609 | 2+2 | 1 | 63,0 | 42,30 | |
457NP | 454*280*629 | 434*220*609 | 2+2 | 1 | 65,0 | 58,20 | |
457NPP | 454*380*629 | 434*320*609 | 2+2 | 1 | 68,0 | 84,60 |
Serratura con combinazione elettronica digitale a dinamo: si autoricarica ruotando in senso orario e antiorario la manopola di presa. Certificata KABA MAS EN1300B.
c.f. e p.iva 01463290351 - Powered by EASYCOLOR