Cassaforte a muro Serie 1800
- Taglio laser “high tech”, telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore
- Apertura a tutto vano
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione “antistrappo”
- Ripiani removibili
Modello | Dimensioni esterne (mm L*P*H) | Dimensioni interne (mm L*P*H) | Catenacci | Ripiani | Peso | Volume | Richiedi informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 260*150*180 | 240*97*160 | 2 | - | 8,5 | 4,00 | |
1801 | 310*150*210 | 290*97*190 | 2 | 1 | 11,0 | 5,80 | |
1801P | 310*195*210 | 290*142*190 | 2 | 1 | 11,5 | 7,70 | |
1802 | 360*195*230 | 340*142*210 | 2 | 1 | 14,5 | 10,00 | |
1802P | 360*240*230 | 340*187*210 | 2 | 1 | 15,0 | 14,00 | |
1803 | 400*195*250 | 380*142*230 | 2+2 | 1 | 17,5 | 13,90 | |
1803P | 400*240*250 | 380*187*230 | 2+2 | 1 | 18,0 | 17,00 | |
1804 | 420*195*280 | 400*142*260 | 2+2 | 1 | 19,5 | 15,60 | |
1804P | 420*240*280 | 400*187*260 | 2+2 | 1 | 20,0 | 20,30 | |
1805 | 490*195*320 | 470*142*300 | 2+2 | 1 | 25,5 | 21,15 | |
1805P | 490*240*320 | 470*187*300 | 2+2 | 1 | 28,5 | 27,50 | |
1806 | 490*220*420 | 470*167*400 | 2+2 | 1 | 31,5 | 33,00 | |
1806P | 490*280*420 | 470*227*400 | 2+2 | 1 | 32,5 | 44,18 | |
1807 | 442*220*615 | 422*167*595 | 2+2 | 2 | 44,0 | 44,00 | |
1807P | 442*280*615 | 422*227*595 | 2+2 | 2 | 45,5 | 59,00 |
Serratura con chiave a doppia mappa a 6 leve. A serratura aperta la chiave non può essere estratta per una maggiore sicurezza per eliminare i tentavi al taglio
c.f. e p.iva 01463290351 - Powered by EASYCOLOR