Cassaforte a mobile CHK
- La corazzatura utilizza materiali con caratteristiche e prestazioni in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici secondo i requisiti della normativa europea EN1300
- Per la protezione dei sistemi di chiusura sono stati adottati dispositivi speciali antitrapano e anticannello
- La chiusura viene effettuata da n. 5 catenacci rettangolari mobili azionati da una maniglia e n. 3 catenacci fissi a funzione antistrappo sul lato cerniere. I battenti sono montati su cardini regolabili, con perni rotanti su materiale autolubrificante e consentono l’apertura fino a 180°
- Le casseforti sono predisposte per l’ancoraggio a pavimento e a muro tramite fori di fissaggio.
- n. 2 fori di ancoraggio (1 sulla schiena, 1 sulla base)
- Ripiani removibili
Modello | Dimensioni esterne (mm L*P*H) | Dimensioni interne (mm L*P*H) | Catenacci | Ripiani | Peso | Volume | Richiedi informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH20K | 510*360*400 | 385*175*275 | 2+2 | 1 | 120,0 | 18,60 | |
CH30K | 510*520*600 | 385*335*475 | 3+2 | 2 | 190,0 | 62,00 | |
C390K | 510*450*800 | 385*265*675 | 3+2 | 3 | 240,0 | 69,00 | |
C391K | 510*520*1000 | 385*335*875 | 3+2 | 3 | 290,0 | 113,00 | |
C392K | 610*520*1200 | 485*335*1075 | 3+2 | 3 | 390,0 | 175,00 |
Serratura con chiave a doppia mappa certificata EN1300B
c.f. e p.iva 01463290351 - Powered by EASYCOLOR