
|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 331 |
330x225x290 |
310x205x230 | 2 | - | 38 | 654,00 |
| 332 | 360x225x320 | 340x205x260 | 2 | 1 | 42 |
685,10 |
| 333 | 400x245x340 |
380x225x280 | 2 | 1 | 50,5 | 731,30 |
| 334 | 420x284x370 | 400x264x305 | 2+2 | 1 | 62 | 842,30 |
| 335 | 490x324x400 | 470x304x335 | 3+2 | 1 | 76,5 | 982,20 |
| 336 | 490x424x500 | 470x404x435 | 3+2 | 1 | 105 | 1.142,70 |
| 338 | 580x700x500 | 560x680x435 | 4+4 | 2 | 180 | 1.666,80 |
| 339 | 580x900x500 | 560x880x435 | 4+4 | 2 | 205 | 2.034,80 |
| |
Sistema di ChiusuraCombinazione elettronica digitale
|