|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 301 |
330x225x290 |
310x205x235 | 2 | - | 38 | 289,40 |
| 302 | 360x225x320 | 340x205x265 | 2 | 1 | 42 |
322,50 |
| 303 | 400x245x340 |
380x225x285 | 2+2 | 1 | 50,5 | 371,70 |
| 304 | 420x284x370 | 400x264x315 | 2+2 | 1 | 62 | 450,70 |
| 305 | 490x324x400 | 470x304x345 | 3+2 | 1 | 76,5 | 584,80 |
| 306 | 490x424x500 | 470x404x445 | 3+2 | 1 | 105 | 771,50 |
| 308 | 580x700x500 | 560x680x445 | 4+4 | 2 | 180 | 1.401,30 |
| 309 | 580x900x500 | 560x880x445 | 4+4 | 2 | 205 | 1.709,60 |
| |
Sistema di ChiusuraChiave a doppia mappa
|