|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 405N |
502x332x195 |
482x312x140 | 3+2 | 1 | 37 | 500,70 |
| 405NP | 502x332x240 | 482x312x180 | 3+2 | 1 | 39 |
523,30 |
| 406N | 502x432x220 |
482x412x160 | 3+4 | 1 | 44,5 | 603,10 |
| 406NP | 502x432x280 | 482x412x220 | 3+4 | 1 | 46,5 | 634,20 |
| 406NPP | 502x432x380 | 482x412x320 | 3+4 | 1 | 49 | 670,70 |
| 407N | 454x629x220 | 434x609x160 | 4+4 | 2 | 63 | 731,50 |
| 407NP | 454x629x280 | 434x609x220 | 4+4 | 2 | 65 | 764,60 |
| 407NPP | 454x629x380 | 434x609x320 | 4+4 | 2 | 68 | 842,80 |
| |
Sistema di ChiusuraSerratura doppia mappa
|