|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 200TK |
260x180x150 |
240x160x105 | 2 | - | 8,5 | 92,90 |
| 201TK | 310x210x150 | 290x190x105 | 2 | 1 | 11 |
99,30 |
| 201PTK | 310x210x195 |
290x190x150 | 2 | 1 | 11,5 | 105,50 |
| 202TK | 360x230x195 | 340x210x150 | 2 | 1 | 14,5 | 121,90 |
| 202PTK | 360x230x240 | 340x210x195 | 2 | 1 | 15 | 128,60 |
| 203TK | 400x250x195 | 380x230x150 | 2+2 | 1 | 17,5 | 136,80 |
| 203PTK | 400x250x240 | 380x230x195 | 2+2 | 1 | 18 | 145,00 |
| 204TK | 420x280x195 | 400x260x150 | 2+2 | 1 | 19,5 | 148,80 |
| 204PTK | 420x280x240 | 400x260x195 | 2+2 | 1 | 20 | 156,10 |
| 205TK | 490x320x195 | 470x300x150 | 3+2 | 1 | 25,5 | 175,20 |
| 205PTK | 490x320x240 | 470x300x195 | 3+2 | 1 | 28,5 | 182,50 |
| 206TK | 490x420x220 | 470x400x175 | 3+2 | 1 | 31,5 | 213,20 |
| 206PTK | 490x420x280 | 470x400x235 | 3+2 | 1 | 32,5 | 224,70 |
| 207TK | 442x615x220 | 422x595x175 | 3+2 | 2 | 44 | 358,00 |
| 207PTK | 442x615x280 | 422x595x235 | 3+2 | 2 | 45,5 | 363,00 |
| |
Sistema di ChiusuraSerratura doppia mappa
|