
|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 465N |
502x332x195 |
482x312x140 | 3+2 | 1 | 37 | 640,30 |
| 465NP | 502x332x240 | 482x312x180 | 3+2 | 1 | 39 |
663,70 |
| 466N | 502x432x220 |
482x412x160 | 3+4 | 1 | 44,5 | 766,00 |
| 466NP | 502x432x280 | 482x412x220 | 3+4 | 1 | 46,5 | 799,80 |
| 466NPP | 502x432x380 | 482x412x320 | 3+4 | 1 | 49 | 837,80 |
| 467N | 454x629x220 | 434x609x160 | 4+4 | 2 | 63 | 879,50 |
| 467NP | 454x629x280 | 434x609x220 | 4+4 | 2 | 65 | 919,70 |
| 467NPP | 454x629x380 | 434x609x320 | 4+4 | 2 | 68 | 1.001,00 |
| |
Sistema di ChiusuraCombinazione ad alta sicurezza
|