
|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 455N |
502x332x195 |
482x312x140 | 3+2 | 1 | 37 | 926,00 |
| 455NP | 502x332x240 | 482x312x180 | 3+2 | 1 | 39 |
949,50 |
| 456N | 502x432x220 |
482x412x160 | 3+4 | 1 | 44,5 | 1.013,50 |
| 456NP | 502x432x280 | 482x412x220 | 3+4 | 1 | 46,5 | 1.048,40 |
| 456NPP | 502x432x380 | 482x412x320 | 3+4 | 1 | 49 | 1.086,30 |
| 457N | 454x629x220 | 434x609x160 | 4+4 | 2 | 63 | 1.245,30 |
| 457NP | 454x629x280 | 434x609x220 | 4+4 | 2 | 65 | 1.285,90 |
| 457NPP | 454x629x380 | 434x609x320 | 4+4 | 2 | 68 | 1.326,60 |
| |
Sistema di ChiusuraSerratura elettronica
|