
|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 590 |
260x180x150 |
240x160x105 | 2 | - | 7 | 153,50 |
| 591 | 310x210x150 | 290x190x105 | 2 | 1 | 9 |
168,50 |
| 591P | 310x210x195 |
290x190x140 | 2 | 1 | 10 | 175,40 |
| 592 | 360x230x195 | 340x210x140 | 2 | 1 | 12 | 189,20 |
| 592P | 360x230x240 | 340x210x195 | 2 | 1 | 13 | 195,50 |
| 593 | 400x250x195 | 380x230x150 | 2 | 1 | 14 | 206,70 |
| 593P | 400x250x240 | 380x230x195 | 2 | 1 | 15 | 213,90 |
| |
Sistema di ChiusuraCombinazione elettromagnetica
|