
|
Modello
|
Misure mm
|
Catenacci
|
Ripiani
|
Kg
|
€
|
|
|
Esterne
|
Interne
|
|||||
|
ABC
|
ABC
|
|||||
| 281TK |
310x210x150 |
290x190x100 | 2 | - | 11 | 178,60 |
| 281PTK | 310x210x195 | 290x190x145 | 2 | 1 | 11,5 |
190,90 |
| 282TK | 360x230x195 |
340x210x145 | 2 | 1 | 14,5 | 203,70 |
| 282PTK | 360x230x240 | 340x210x190 | 2 | 1 | 15 | 214,80 |
| 283TK | 400x250x195 | 380x230x145 | 2 | 1 | 17,5 | 222,50 |
| 283PTK | 400x250x240 | 380x230x190 | 2 | 1 | 18 | 234,70 |
| 284NTK | 420x280x195 | 400x260x145 | 2 | 1 | 19,5 | 242,40 |
| 284NPTK | 420x280x240 | 400x260x190 | 2 | 1 | 20 | 251,00 |
| 285NTK | 490x320x195 | 470x300x145 | 3 | 1 | 25,6 | 290,00 |
| 285NPTK | 490x320x240 | 470x300x190 | 3 | 1 | 28,5 | 304,00 |
| 286NTK | 490x420x220 | 470x400x170 | 3 | 1 | 31,5 | 321,50 |
| 286NPTK | 490x420x280 | 470x400x230 | 3 | 1 | 32,5 | 343,00 |
| |
Sistema di ChiusuraCombinazione a dischi
|